【フラット35】の金利推移

ARUHIの【フラット35】は常に業界最低水準の金利

【フラット35】の取り扱い全金融機関の中でも、ARUHIの全期間固定金利住宅ローン【フラット35】は最低水準です。ARUHIは、2004年の【フラット35】取り扱い当初から、業界最低水準の金利で【フラット35】をご提供しています。

  • 【フラット35】業界最低水準(ただしスタンダードタイプの場合)。ARUHI調べ。

2024年【フラット35】

(年・%)

借入期間 機構団信加入
15年~20年 21年~35年
2024年4月 1.43 1.82

今月の最新金利で、ARUHI フラット35をご利用時の金額シミュレーションが可能です!

住宅ローンお手続きナビ住宅ローンお手続きナビ

(年・%)

借入期間 機構団信加入
15年~20年 21年~35年
2024年3月 1.36 1.84
2024年2月 1.34 1.82
2024年1月 1.39 1.87

2023年【フラット35】

(年・%)

借入期間 機構団信加入
15年~20年 21年~35年
2023年12月 1.43 1.91
2023年11月 1.48 1.96
2023年10月 1.40 1.88
2023年9月 1.32 1.80
2023年8月 1.29 1.72
2023年7月 1.30 1.73
2023年6月 1.33 1.76
2023年5月 1.40 1.83
2023年4月 1.33 1.76
2023年3月 1.80 1.96
2023年2月 1.72 1.88
2023年1月 1.52 1.68

2022年【フラット35】

(年・%)

借入期間 機構団信加入
15年~20年 21年~35年
2022年12月 1.49 1.65
2022年11月 1.38 1.54
2022年10月 1.32 1.48
2022年9月 1.39 1.52
2022年8月 1.40 1.53
2022年7月 1.38 1.51
2022年6月 1.36 1.49
2022年5月 1.35 1.48
2022年4月 1.31 1.44
2022年3月 1.31 1.43
2022年2月 1.23 1.35
2022年1月 1.18 1.30

2021年【フラット35】

(年・%)

借入期間 機構団信加入 旧団信
15年~20年 21年~35年 15年~20年 21年~35年
2021年12月 1.21 1.33
2021年11月 1.21 1.33
2021年10月 1.18 1.30
2021年9月 1.15 1.28
2021年8月 1.15 1.28
2021年7月 1.20 1.33
2021年6月 1.22 1.35
2021年5月 1.23 1.36
2021年4月 1.24 1.37
2021年3月 1.26 1.35 0.97 1.06
2021年2月 1.23 1.32 0.94 1.03
2021年1月 1.20 1.29 0.91 1.00

2020年【フラット35】

(年・%)

借入期間 機構団信加入 旧団信
15年~20年 21年~35年 15年~20年 21年~35年
2020年12月 1.22 1.31 0.93 1.02
2020年11月 1.22 1.31 0.93 1.02
2020年10月 1.21 1.30 0.92 1.01
2020年9月 1.25 1.32 0.96 1.03
2020年8月 1.24 1.31 0.95 1.02
2020年7月 1.23 1.30 0.94 1.01
2020年6月 1.22 1.29 0.93 1.00
2020年5月 1.23 1.30 0.94 1.01
2020年4月 1.23 1.30 0.94 1.01
2020年3月 1.19 1.24 0.90 0.95
2020年2月 1.23 1.28 0.94 0.99
2020年1月 1.22 1.27 0.93 0.98

2019年【フラット35】

(年・%)

借入期間 機構団信加入 旧団信
15年~20年 21年~35年 15年~20年 21年~35年
2019年12月 1.16 1.21 0.87 0.92
2019年11月 1.12 1.17 0.83 0.88
2019年10月 1.06 1.11 0.77 0.82
2019年9月 1.05 1.11 0.76 0.82
2019年8月 1.11 1.17 0.82 0.88
2019年7月 1.12 1.18 0.83 0.89
2019年6月 1.21 1.27 0.92 0.98
2019年5月 1.23 1.29 0.94 1.00
2019年4月 1.21 1.27 0.92 0.98
2019年3月 1.22 1.27 0.94 0.99
2019年2月 1.25 1.31 0.97 1.03
2019年1月 1.26 1.33 0.98 1.05

2018年【フラット35】

(年・%)

借入期間 機構団信加入 旧団信
15年~20年 21年~35年 15年~20年 21年~35年
2018年12月 1.32 1.41 1.04 1.13
2018年11月 1.35 1.45 1.07 1.17
2018年10月 1.33 1.41 1.05 1.13
2018年9月 1.31 1.39 1.03 1.11
2018年8月 1.29 1.34 1.01 1.06
2018年7月 1.29 1.34 1.01 1.06
2018年6月 1.31 1.37 1.03 1.09
2018年5月 1.30 1.35 1.02 1.07
2018年4月 1.30 1.35 1.02 1.07
2018年3月 1.29 1.36 1.01 1.08
2018年2月 1.32 1.40 1.04 1.12
2018年1月 1.30 1.36 1.02 1.08

2017年【フラット35】

(年・%)

借入期間 機構団信加入 旧団信
15年~20年 21年~35年 15年~20年 21年~35年
2017年12月 1.27 1.34 0.99 1.06
2017年11月 1.30 1.37 1.02 1.09
2017年10月 1.29 1.36 1.01 1.08
2017年9月 1.02 1.08
2017年8月 1.04 1.12
2017年7月 1.03 1.09
2017年6月 1.01 1.09
2017年5月 0.98 1.06
2017年4月 1.01 1.12
2017年3月 1.01 1.12
2017年2月 0.99 1.10
2017年1月 1.02 1.12

2016年【フラット35】

(年・%)

  借入期間15年~20年 借入期間21年~35年
2016年12月 1.03 1.10
2016年11月 0.93 1.03
2016年10月 0.95 1.06
2016年9月 0.96 1.02
2016年8月 0.83 0.90
2016年7月 0.85 0.93
2016年6月 0.99 1.10
2016年5月 0.96 1.08
2016年4月 1.02 1.19
2016年3月 1.02 1.25
2016年2月 1.21 1.48
2016年1月 1.27 1.54

2015年【フラット35】

(年・%)

  借入期間15年~20年 借入期間21年~35年
2015年12月 1.28 1.55
2015年11月 1.28 1.55
2015年10月 1.32 1.59
2015年9月 1.31 1.54
2015年8月 1.35 1.58
2015年7月 1.38 1.61
2015年6月 1.31 1.54
2015年5月 1.23 1.46
2015年4月 1.31 1.54
2015年3月 1.20 1.47
2015年2月 1.10 1.37
2015年1月 1.20 1.47

2014年【フラット35】

(年・%)

  借入期間15年~20年 借入期間21年~35年
2014年12月 1.29 1.56
2014年11月 1.34 1.61
2014年10月 1.38 1.65
2014年9月 1.38 1.66
2014年8月 1.41 1.69
2014年7月 1.45 1.73
2014年6月 1.45 1.73
2014年5月 1.45 1.73
2014年4月 1.47 1.75
2014年3月 1.48 1.74
2014年2月 1.53 1.79
2014年1月 1.52 1.80

2013年【フラット35】

(年・%)

  借入期間15年~20年 借入期間21年~35年
2013年12月 1.51 1.80
2013年11月 1.52 1.81
2013年10月 1.61 1.93
2013年9月 1.63 1.94
2013年8月 1.68 1.99
2013年7月 1.74 2.05
2013年6月 1.74 2.03
2013年5月 1.54 1.81
2013年4月 1.49 1.80
2013年3月 1.64 1.99
2013年2月 1.65 2.01
2013年1月 1.66 1.99

2012年【フラット35】

(年・%)

  借入期間15年~20年 借入期間21年~35年
2012年12月 1.53 1.81
2012年11月 1.57 1.85
2012年10月 1.60 1.88
2012年9月 1.62 1.89
2012年8月 1.56 1.84
2012年7月 1.62 1.94
2012年6月 1.71 2.01
2012年5月 1.76 2.07
2012年4月 1.86 2.16
2012年3月 1.83 2.13
2012年2月 1.88 2.18
2012年1月 1.86 2.14

2011年【フラット35】

(年・%)

  借入期間15年~20年 借入期間21年~35年
2011年12月 1.92 2.21
2011年11月 1.91 2.20
2011年10月 1.89 2.18
2011年9月 1.95 2.26
2011年8月 2.03 2.35
2011年7月 2.06 2.39
2011年6月 2.14 2.49
2011年5月 2.28 2.63
2011年4月 2.30 2.63
2011年3月 2.26 2.54
2011年2月 2.27 2.55
2011年1月 2.17 2.41

2010年【フラット35】

(年・%)

  借入期間15年~20年 借入期間21年~35年
2010年12月 2.15 2.40
2010年11月 1.90 2.15
2010年10月 1.95 2.16
2010年9月 1.87 2.06
2010年8月 2.02 2.23
2010年7月 2.10 2.32
2010年6月 2.20 2.41
2010年5月 2.32 2.51
2010年4月 2.41 2.59
2010年3月 2.34 2.55
2010年2月 2.39 2.60
2010年1月 2.35 2.57

2009年【フラット35】

(年・%)

  借入期間15年~20年 借入期間21年~35年
2009年12月 2.40 2.60
2009年11月 2.47 2.69
2009年10月 2.45 2.64
2009年9月 2.49 2.69
2009年8月 2.56 2.76
2009年7月 2.62 2.82
2009年6月 2.75 2.99
2009年5月 2.82 3.07
2009年4月 2.72 2.95
2009年3月 2.75 2.98
2009年2月 2.77 3.02
2009年1月 2.64 2.88

2008年【フラット35】

(年・%)

  借入期間15年~20年 借入期間21年~35年
2008年12月 2.64 2.88
2008年11月 2.66 2.89
2008年10月 2.56 2.77
2008年9月 2.51 2.76
2008年8月 2.69 2.92
2008年7月 2.75 2.98
2008年6月 2.77 3.05
2008年5月 2.68 2.95
2008年4月 2.40 2.64

住宅ローンの
お申込・ご相談はこちらから

Web申込 Web申込

24時間受付中!

Web申込

住宅ローンシミュレーション 住宅ローンシミュレーション

お借り入れ・借り換えをWebで診断

住宅ローンシミュレーション

来店予約 来店予約

専門スタッフに相談したい!

来店予約

ビデオチャット相談 ビデオチャット相談

オンラインで専門スタッフに相談
住宅ローンのお悩みをサポート

ビデオチャット相談

トップへ戻る